Em meio aos esforços globais de descarbonização e às rigorosas regulamentações da IMO, o óleo combustível biopesado derivado do líquido da casca da castanha de caju (CNSL) surge como uma alternativa-ecologicamente correta e ecologicamente correta-ao tradicional óleo combustível pesado fóssil (HFO). Esse biocombustível renovável transforma resíduos agrícolas em energia de alto-desempenho, alinhando-se perfeitamente com as metas de sustentabilidade dos setores marítimo e industrial.
LCC: dos resíduos agrícolas ao biocombustível de{0}alta qualidade
O LCC é um subproduto renovável do processamento do caju, extraído das cascas da castanha de caju,-evitando o debate "comida versus combustível". Através da avançada tecnologia de hidrodesoxigenação (HDO), os compostos fenólicos do CNSL são convertidos em óleo combustível biopesado, preservando o alto poder calorífico e garantindo a compatibilidade com motores e sistemas existentes, sem necessidade de modificações nos equipamentos.
Principais vantagens
-
Renovável e neutro em carbono-: os resíduos-derivados compensam as emissões de carbono por meio do crescimento dos cajueiros, apoiando metas líquidas-zero.
-
Baixo teor de enxofre e ecológico-: Cumpre naturalmente os limites de enxofre de 2020 0.5% da IMO, reduzindo as emissões de SOx e de partículas.
-
Alto desempenho: Corresponde ao valor calorífico do HFO, garantindo combustão confiável para uso marítimo e industrial.
-
Custo-econômico: matéria-prima de CNSL abundante e de baixo-custo permite uma produção escalonável e acessível.
Aplicativos principais
Um substituto direto-do HFO/VLSFO, ele alimenta navios de carga, navios-tanque e caldeiras industriais. Ele também pode ser misturado com combustíveis tradicionais para uma operação flexível e de{2}}baixa emissão de carbono-, ideal para empresas que priorizam a sustentabilidade sem sacrificar o desempenho.
O óleo combustível biopesado da CNSL transforma resíduos em valor, oferecendo um caminho prático para a descarbonização para os setores marítimo e industrial em todo o mundo.
Padrões de produto
| Característica | Unidade | Limite (RF20/RF80/RF180/RF380/RF500) | Método(s) de teste |
| Viscosidade Cinemática a 50 graus | mm²/s | Máx: 20,00 / 80,00 / 180,0 / 380,0 / 500,0Min: 2.000 (todas as notas) | ISO 3104 |
| Densidade a 15 graus | kg/m³ | Máx.: 955,0 (RF20); 991,0 (RF80/RF180); 1010,0 (RF380/RF500) | ISO 3675/ISO 12185 |
| CCAI (Índice Calculado de Aromaticidade de Carbono) | - | Máx.: 860 (RF20); 870 (outros) | Cálculo (fórmula dens/visc) |
| Conteúdo de enxofre | massa% | Máx.: 0,50 (capitalização global); 0,10 (zonas ECA) | ISO 8754 / ISO 14596 / ASTM D4294 / ASTM D2622 |
| Ponto de inflamação (copo fechado) | grau | Mínimo: 60,0 | ISO 2719 (Procedimento B) |
| Sulfeto de hidrogênio (H₂S) | mg/kg | Máx.: 2,00 | IP570 |
| Número ácido | mgKOH/g | Máx.: 0,50 | ISO 6619/ASTM D664 |
| Estabilidade à oxidação | horas | Mínimo: 8,0 | EN 15751 |
| Sedimento Total (envelhecido) | massa% | Máx.: 0,10 | ISO 10307-1 |
| Conteúdo de água | massa% | Máx.: 0,50 | ISO 3733/ISO 6537 |
| Conteúdo de cinzas | massa% | Máx.: 0,10 | ISO 6245 |
| Conteúdo FAMA | massa% | 0–100 (conforme nota) | ASTM D7963/ASTM D7371 |
| Valor Calorífico Bruto | MJ/kg | Relatório (típico maior ou igual a 40) | ISO 1928/ASTM D240 |
| Valor calorífico líquido | MJ/kg | Relatório | Calculado/ASTM D240 |
| Vanádio (V) | mg/kg | Máx.: 150 | ISO 14224/ASTM D5185 |
| Sódio (Na) | mg/kg | Máx.: 50 | ISO 14224/ASTM D5185 |
| Alumínio + Silício (Al+Si) | mg/kg | Máx.: 80 | ISO 14224/ASTM D5185 |
| Cloretos Orgânicos | massa% | Máx.: 0,10 | ISO 15597/EN 14077 |
Tag: óleo combustível biopesado, fabricantes de óleo combustível biopesado, fornecedores, fábrica
